Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn
China WCH Cable Industrial Co., Ltd. logo
WCH Cable Industrial Co., Ltd.
WCH Cable Industrial Co., Ltd. China Quality UL Cable Manufacturer, High Copper Purity Guaranteed
Active Member

9 Years

Home > UL Spring Cable >

Spiral Shielded Spring Cable

WCH Cable Industrial Co., Ltd.
Contact Now

Spiral Shielded Spring Cable

Brand Name : WCH Cable

Model Number : Ul2095

Certification : UL/Cul Certificate

Place of Origin : Dongguan, China

MOQ : 200pcs

Price : USD0.25 per piece

Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Supply Ability : 100,000pcs per week

Delivery Time : 9 days for ready goods

Packaging Details : 200pcs per carton

Copper : High purity Copper Wire

Insulation : AWM Compliant Materials

Jacket : Thermoplastic Elastomer

Rated Temperature : 80 Deg C

Rated Voltage : 300V

Standard : UL758

Contact Now

Structure of Spiral Shielded Spring Cable

Conductor: High purity copper wire, tinned or bare, stranded or solid.

Insulation: Quality materials complying with AWM standard.

Screen Shield: Foil, spiral shield, copper braiding, optional.

Jacket: Thermoplastic Elastomer TPE

Feature: Spiral shielded.

Parameters of Spiral Shielded Spring Cable

Part Number Specification Conductor Strands Jacket Thickness Conductor Resistance
Ul20961 30 AWG x 2 Cores 7/0.10 24 mils / 0.61mm 381.00
Ul20962 28 AWG x 2 Cores 7/0.127 24 mils / 0.61mm 239.00
Ul20963 26 AWG x 2 Cores 7/0.16 24 mils / 0.61mm 150.00
Ul20964 24 AWG x 2 Cores 7/0.20 24 mils / 0.61mm 94.20
Ul20965 22 AWG x 2 Cores 7/0.254 24 mils / 0.61mm 59.40
Ul20966 20 AWG x 2 Cores 11/0.254 24 mils / 0.61mm 36.70
Ul20967 18 AWG x 2 Cores 17/0.254 24 mils / 0.61mm 23.20
Ul20968 16 AWG x 2 Cores 26/0.254 24 mils / 0.61mm 14.60
Ul20969 30 AWG x 3 Cores 7/0.10 24 mils / 0.61mm 381.00
Ul20970 28 AWG x 3 Cores 7/0.127 24 mils / 0.61mm 239.00
Ul20971 26 AWG x 3 Cores 7/0.16 24 mils / 0.61mm 150.00
Ul20972 24 AWG x 3 Cores 7/0.20 24 mils / 0.61mm 94.20
Ul20973 22 AWG x 3 Cores 7/0.254 24 mils / 0.61mm 59.40
Ul20974 20 AWG x 3 Cores 11/0.254 24 mils / 0.61mm 36.70
Ul20975 18 AWG x 3 Cores 17/0.254 24 mils / 0.61mm 23.20
Ul20976 30 AWG x 4 Cores 7/0.10 24 mils / 0.61mm 381.00
Ul20977 28 AWG x 4 Cores 7/0.127 24 mils / 0.61mm 239.00
Ul20978 26 AWG x 4 Cores 7/0.16 24 mils / 0.61mm 150.00
Ul20979 24 AWG x 4 Cores 7/0.20 24 mils / 0.61mm 94.20
Ul20980 22 AWG x 4 Cores 7/0.254 24 mils / 0.61mm 59.40
Ul20981 20 AWG x 4 Cores 11/0.254 24 mils / 0.61mm 36.70
Ul20982 30 AWG x 5 Cores 7/0.10 24 mils / 0.61mm 381.00
Ul20983 28 AWG x 5 Cores 7/0.127 24 mils / 0.61mm 239.00
Ul20984 26 AWG x 5 Cores 7/0.16 24 mils / 0.61mm 150.00
Ul20985 24 AWG x 5 Cores 7/0.20 24 mils / 0.61mm 94.20
Ul20986 22 AWG x 5 Cores 7/0.254 24 mils / 0.61mm 59.40
Ul20987 30 AWG x 6 Cores 7/0.10 24 mils / 0.61mm 381.00
Ul20988 28 AWG x 6 Cores 7/0.127 24 mils / 0.61mm 239.00
Ul20989 26 AWG x 6 Cores 7/0.16 24 mils / 0.61mm 150.00
Ul20990 24 AWG x 6 Cores 7/0.20 24 mils / 0.61mm 94.20

Spiral Shielded Spring Cable

Spiral Shielded Spring Cable

Spiral Shielded Spring Cable

Spiral Shielded Spring Cable

Spiral Shielded Spring Cable


Quality Spiral Shielded Spring Cable for sale

Spiral Shielded Spring Cable Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: WCH Cable Industrial Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)